CLASIFICACIÓN DEL TEAM EN LA CARRERA POPULAR NERVIÓN - SAN PABLO.

GEN    M/F  CAT  CATEG          SEX     DE              NOMBRE                                          TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS

401 395 255 SENIOR SM M 1.115 JOSE 00:42:38 04:29 13,37 00:12:00 2.674

443 437 278 SENIOR SM M 1.115 NEGRITO EL LIEBRE 00:43:13 04:32 13,19 00:12:35 2.766
  625    613    389  SENIOR     SM    M  1.115             CHICOP                                                             00:44:57  04:43   12,68   00:14:19    3.026

1605 102 61 SENIOR SF F 138 MARISA 00:54:25 05:43 10,47 00:23:47 4.152

1634 1530 918 SENIOR SM M 1.115 CHORLY 00:54:52 05:46 10,39 00:24:14 4.196

1635 1531 919 SENIOR SM M 1.115 CACHO 00:54:53 05:46 10,39 00:24:15 4.198

1636 1532 920 SENIOR SM M 1.115 TOBY 00:54:53 05:46 10,39 00:24:15 4.198

3 comentarios:

NEGRITO dijo...

SEÑORES ALGUIEN ME PUEDE DECIR CON QUE NOMBRES HAN CORRIDO JOSE Y MARISA ES QUE POR SUS NOMBRES YO NO TENGO FORMA DE ENCONTRARLOS, GRACIAS........

chicop dijo...

JOSE a terminado en el puesto 401 con el nombre del super primo y MARISA en el puesto 1605 con el nombre de la RAQUEL amiga de mi hermana.

NEGRITO dijo...

ok tipo ahora lo agrego.......