PROXIMAS CARRERAS POPULARES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE....


XV MEMORIAL MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CAMPUZANO.
FECHA: Domingo 22 de noviembre de 2009.
DISTANCIA: 8.000 metros.
LUGAR: Mairena del Alcor (Sevilla).
MODALIDAD: Carrera popular.


XXII CARRERA URBANA RAFAEL DEL RIEGO.
FECHA: Domingo 29 de Noviembre de 2009.
DISTANCIA: 10.000 metros.
LUGAR: Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
MODALIDAD: Carrera popular.
TELÉFONOS INFORMACIÓN: 955 87 10 20 - 955 87 14 32 (fax)


XX CARRERA POPULAR EL CUERVO.
FECHA: Domingo 13 de Diciembre de 2009, a las 11:30 horas.
DISTANCIA: 11.600 metros.
LUGAR: El Cuervo (Sevilla).
MODALIDAD: Carrera popular.
CATEGORÍAS: De Benjamín a Veteranos.
ORGANIZA: Ayuntamiento de El Cuervo.
INSCRIPCIÓN: Gratuita, del 23 de Noviembre al 6 de Diciembre.
TELÉFONO INFORMACIÓN: 955 976810.
DÍPTICO INFORMATIVO.

CLASIFICACIÓN DEL TEAM EN LA CARRERA POPULAR NERVIÓN - SAN PABLO.

GEN    M/F  CAT  CATEG          SEX     DE              NOMBRE                                          TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS

401 395 255 SENIOR SM M 1.115 JOSE 00:42:38 04:29 13,37 00:12:00 2.674

443 437 278 SENIOR SM M 1.115 NEGRITO EL LIEBRE 00:43:13 04:32 13,19 00:12:35 2.766
  625    613    389  SENIOR     SM    M  1.115             CHICOP                                                             00:44:57  04:43   12,68   00:14:19    3.026

1605 102 61 SENIOR SF F 138 MARISA 00:54:25 05:43 10,47 00:23:47 4.152

1634 1530 918 SENIOR SM M 1.115 CHORLY 00:54:52 05:46 10,39 00:24:14 4.196

1635 1531 919 SENIOR SM M 1.115 CACHO 00:54:53 05:46 10,39 00:24:15 4.198

1636 1532 920 SENIOR SM M 1.115 TOBY 00:54:53 05:46 10,39 00:24:15 4.198

POBRE HOMBRE.....



GRAN PARTICIPACION DE NUESTRO CLUB EN LA CARRERA POPULAR VIRGEN DEL PILAR.

 GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                          TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB

60 60 43 SENIOR M 292 MIGUEL SALVAMENTO MARITIMO 00:33:15 04:03 14,80 00:07:41 1.895 BARMOLIBIKE TEAM

116 116 83 SENIOR M 292 CHANFREUT RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL 00:35:08 04:17 14,00 00:09:34 2.233 BARMOLIBIKE TEAM

150 150 50 VETERANO M 238 DE LA PRIDA GARCIA JOSE JOAQUIN 00:36:22 04:26 13,53 00:10:48 2.435 BARMOLIBIKE TEAM

158 158 106 SENIOR M 292 NEGRITO ALIAS "EL LIEBRE" 00:36:32 04:27 13,47 00:10:58 2.461 BARMOLIBIKE TEAM

266 262 94 VETERANO M 238 CHANFREUT RODRIGUEZ JUAN 00:39:03 04:45 12,60 00:13:29 2.831 BARMOLIBIKE TEAM

267 263 169 SENIOR M 292 MARTAGON IZQUIERDO FERNANDO MIG 00:39:04 04:45 12,59 00:13:30 2.834 BARMOLIBIKE TEAM

365 355 218 SENIOR M 292 MORIANA GARCIA ANGEL MANUEL 00:41:08 05:00 11,96 00:15:34 3.103 BARMOLIBIKE TEAM

479 464 268 SENIOR M 292 URQUIZA RODRIGUEZ ANDRES 00:45:07 05:30 10,91 00:19:33 3.553 BARMOLIBIKE TEAM

482 467 269 SENIOR M 292 MARTAGON IZQUIERDO JUAN JOSE 00:45:25 05:32 10,83 00:19:51 3.584 BARMOLIBIKE TEAM

495 479 276 SENIOR M 292 JIMENEZ MOLINA JUAN MANUEL 00:46:01 05:36 10,69 00:20:27 3.644 BARMOLIBIKE TEAM

513 17 10 SENIOR F 13 PULIDO MUÑOZ MARIA LUISA 00:47:23 05:46 10,38 00:21:49 3.776 BARMOLIBIKE TEAM

http://www.ideain.com/octubre2009/20091004pilar.htm